033	CITIBANK N.A.                                                                                     
10000	ACTIVO                        	0001550836024,46	0000391905381,67	0000291965221,29
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001135969628,58	0000390466134,72	0000202399457,94
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000213392008,71	0000000000000,00	0000072036909,27
11200	COLOCACIONES                  	0000750018594,50	0000231691971,00	0000130362548,67
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000740603184,12	0000220468174,83	0000098938250,01
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000331883910,90	0000029716986,85	0000057335208,43
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000405861514,42	0000163634057,29	0000024353281,77
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000026270936,37	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000002299888,70	0000000277262,25	0000000121306,28
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000009415410,38	0000011223796,16	0000031424298,66
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000005880074,93	0000006643336,53	0000025749251,55
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003535335,45	0000004580459,64	0000005675047,11
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000209570,41	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000172222487,45	0000158774163,72	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000013775282,51	0000106820395,76	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000158447204,95	0000051953767,96	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000323526127,79	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000209570,41	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000126967,50	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000366863062,70	0000001439246,96	0000008553178,83
13000	ACTIVO FIJO                   	0000039035948,88	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000008967384,30	0000000000000,00	0000081012584,52
20000	PASIVO                        	0001851635737,59	0000068930728,13	0000291965221,29
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001108997278,56	0000066747893,21	0000255521853,42
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001076011646,40	0000025269946,98	0000220794863,65
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001066472486,34	0000024946469,00	0000220663635,50
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000009539160,07	0000000323477,98	0000000131228,15
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000019543983,39	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000030097366,95	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000004054688,91	0000000238110,63	0000000699115,30
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000004054688,91	0000000000000,00	0000000699115,30
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000238110,63	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002635210,39
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002419122,60
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000216087,79
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000009384973,75	0000011142468,65	0000031392664,08
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000005867189,49	0000006622952,20	0000025749677,60
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000003517784,26	0000004519516,45	0000005642986,48
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000001986,12	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000318532767,29	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000341302991,41	0000002182834,92	0000027475983,57
23000	PROVISIONES                   	0000020839787,67	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000299483095,44	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000081012584,52	0000000000000,00	0000008967384,30
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0004545689645,04	0000014483577,58	0000226592312,57
