028	BANCO BICE                                                                                        
10000	ACTIVO                        	0000819776809,48	0001292884459,49	0000326323661,05
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000654858925,77	0001292883863,43	0000279883645,55
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000047632768,12	0000000000000,00	0000020418710,81
11200	COLOCACIONES                  	0000552351050,13	0000924073886,32	0000258719736,64
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000524618749,39	0000837147912,31	0000190167587,06
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000357126513,28	0000139696329,72	0000157970939,60
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000159595337,08	0000524830291,12	0000032005068,07
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000051938341,10	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001535870,07	0000001634927,54	0000000191579,40
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000027732300,74	0000086925974,01	0000068552149,58
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000027732300,74	0000086510670,12	0000063663699,54
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000415303,89	0000004888450,05
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001324951,52	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000017772817,25	0000000143053,98	0000000006772,36
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000035682133,31	0000368666923,12	0000000738425,74
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000035682133,31	0000368666923,12	0000000738425,74
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000032480973,57	0000000000000,00	0000000589933,78
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000017772817,25	0000000143053,98	0000000006772,36
11400	Intereses por  cobrar         	0000000095205,45	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000090110271,58	0000000000596,06	0000008739184,26
13000	ACTIVO FIJO                   	0000074096849,04	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000710763,09	0000000000000,00	0000037700831,24
20000	PASIVO                        	0001407653509,24	0000675781681,65	0000326323661,06
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001113203870,57	0000616147303,21	0000315406522,03
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000892579546,88	0000453873343,56	0000081591599,53
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000753197590,72	0000029361174,61	0000076645872,39
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000139381956,16	0000424512168,95	0000004945727,14
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000009970364,85	0000000000000,00	0000012964109,73
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000053837283,36	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000182921658,11	0000021558302,47	0000000543699,99
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000182921658,11	0000000000000,00	0000000543699,99
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000021558302,47	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000150665706,58
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000009058025,42
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000141607681,16
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000027732300,74	0000086878373,82	0000069641406,20
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000027732300,74	0000086490830,40	0000064752956,15
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000387543,42	0000004888450,05
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000047450245,41	0000000000000,00	0000001483988,25
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000091135644,05	0000059634378,44	0000010206375,94
23000	PROVISIONES                   	0000018316275,36	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000147296888,01	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000037700831,24	0000000000000,00	0000000710763,08
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0004145471709,20	0001495645694,74	0001202573907,79
