027	CORPBANCA                                                                                         
10000	ACTIVO                        	0002063817982,97	0001987451083,64	0000637249257,01
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0002015375888,45	0001987451083,64	0000629179468,78
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000064049838,05	0000000000000,00	0000034868086,41
11200	COLOCACIONES                  	0001873217397,14	0001878253035,23	0000593964743,97
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001798985028,31	0001760937222,45	0000462923396,62
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001004799210,15	0000207275661,07	0000314526152,52
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000771004942,21	0000963815237,21	0000147470224,21
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000101378,12	0000333260289,36	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000011426950,15	0000011098175,64	0000000927019,89
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000074232368,82	0000117315812,78	0000131041347,36
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000036810094,80	0000035115461,56	0000090671393,79
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000037422274,02	0000082200351,22	0000040369953,57
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000020001428,92	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000011619185,09	0000000000000,00	0000000345079,76
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000046488039,26	0000109198048,42	0000000001558,64
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000017622796,54	0000096697415,64	0000000001558,64
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000028865242,73	0000012500632,78	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000033380330,57	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000011619185,09	0000000000000,00	0000000345079,76
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000118322798,34	0000000000000,00	0000008069788,23
13000	ACTIVO FIJO                   	0000068922425,21	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000138803129,02	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0002927115283,21	0001073104773,50	0000637249257,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0002383738165,87	0001029222631,24	0000767783106,12
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0002224145554,24	0000529970908,53	0000313525076,91
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001513123347,14	0000030255477,14	0000306960331,21
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000711022207,10	0000499715431,39	0000006564745,70
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000253520,13	0000356011289,19	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000084856475,20	0000026048335,96	0000047680092,70
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000084856475,20	0000000000000,00	0000047680092,70
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000026048335,96	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000134572,07	0000275227297,38
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000009741701,32
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000134572,07	0000265485596,06
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000074482616,31	0000117057525,48	0000131350639,14
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000038422981,74	0000034714066,80	0000091101434,98
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000036059634,57	0000082343458,68	0000040249204,16
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000033595143,91	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000054651437,04	0000043882142,26	0000008269279,80
23000	PROVISIONES                   	0000055100391,01	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000433625289,28	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	-000138803128,91
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0006427270339,23	0004082340108,53	0002128858557,77
