017	BANCO DO BRASIL S.A.                                                                              
10000	ACTIVO                        	0000024374938,28	0000000024755,00	0000044992607,26
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000002748883,81	0000000024755,00	0000044438308,92
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000000141573,04	0000000000000,00	0000005997268,05
11200	COLOCACIONES                  	0000002606510,07	0000000024755,00	0000038441040,87
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000002606510,07	0000000020830,47	0000018158542,77
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001704050,06	0000000020830,47	0000015500778,72
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000902460,01	0000000000000,00	0000002657764,05
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000003924,53	0000020282498,10
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000003924,53	0000020282498,10
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000800,70	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000000632539,50	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000800,70	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000000924545,87	0000000000000,00	0000000009928,79
13000	ACTIVO FIJO                   	0000000066565,02	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000020634943,58	0000000000000,00	0000000544369,55
20000	PASIVO                        	0000025486425,89	0000000003924,53	0000044992607,26
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000002569649,15	0000000003924,53	0000024340163,45
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000001566905,15	0000000000000,00	0000002338191,79
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001566905,15	0000000000000,00	0000002338191,79
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000001002744,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001002744,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001719473,56
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001685426,17
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000034047,39
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000003924,53	0000020282498,10
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000003924,53	0000020282498,10
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000000063842,22	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000000101046,93	0000000000000,00	0000000017500,23
23000	PROVISIONES                   	0000000248783,89	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000020505192,16	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001517384,22	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000544369,55	0000000000000,00	0000020634943,58
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000043306083,74	0000000000000,00	0000019718005,35
