016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES                                                                    
10000	ACTIVO                        	0004645420426,21	0004032630663,83	0002351794350,79
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0003574751312,90	0004032175859,74	0001750627985,76
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000418890327,90	0000000000000,00	0000174586166,54
11200	COLOCACIONES                  	0002693602986,79	0003717645123,80	0001466164234,53
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002554036106,69	0003542601539,62	0001104982796,93
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0001267975066,41	0000175222167,29	0000672268607,78
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0001249311634,04	0002773609675,86	0000430483536,24
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000265246886,68	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000024956780,39	0000026288743,71	0000002230652,91
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000139566880,10	0000175043584,19	0000361181437,61
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000139566880,10	0000174811999,97	0000250240724,90
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000231584,22	0000110940712,71
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000009439,82	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000050172395,16	0000000000000,00	0000007356237,95
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000411720653,68	0000314530735,94	0000102521346,74
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000240768947,01	0000216534740,21	0000003753566,56
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000170951706,67	0000097995995,73	0000098767780,18
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000205797545,08	0000000000000,00	0000003679702,51
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000050172395,16	0000000000000,00	0000007356237,95
11400	Intereses por  cobrar         	0000000355509,55	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000778079316,92	0000000454804,10	0000093494780,11
13000	ACTIVO FIJO                   	0000279441236,53	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000013148559,87	0000000000000,00	0000507671584,92
20000	PASIVO                        	0005631710635,43	0002910964684,62	0002351794350,79
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0004160239611,98	0002562293592,13	0002094768643,57
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0003834215648,78	0002130213113,67	0000726420397,09
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0003334131448,12	0000158300774,98	0000723863843,35
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000500084200,66	0001971912338,70	0000002556553,75
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000116575170,34	0000000000000,00	0000026970400,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000240055197,59	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000069924320,07	0000017625135,90	0000010514775,25
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000040719890,80	0000000000000,00	0000009312656,24
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000029204429,28	0000017625135,90	0000001202119,01
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000964521664,77
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000013401606,39
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000951120058,38
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000139524472,78	0000174400144,96	0000366341406,46
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000139524472,78	0000174400144,96	0000255401046,37
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000110940360,10
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000213289923,84	0000000000000,00	0000003667517,30
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000290739819,70	0000348671092,49	0000243877156,61
23000	PROVISIONES                   	0000103694483,77	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000568558531,12	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000508478188,86	0000000000000,00	0000013148550,61
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0020449475929,92	0015792726063,63	0005844449128,75
