014	SCOTIABANK SUD AMERICANO                                                                          
10000	ACTIVO                        	0001402258192,67	0000878306107,64	0000368719592,65
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000749504340,00	0000878306107,64	0000357757631,72
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000055839670,71	0000000000000,00	0000036758026,59
11200	COLOCACIONES                  	0000549296953,56	0000784746034,58	0000320999605,12
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000500883750,53	0000784020359,78	0000259718291,12
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000272379707,38	0000052097821,76	0000237987175,66
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000222572029,23	0000647256241,98	0000021731115,47
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000043506371,98	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000004493866,86	0000007477724,61	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000048413203,04	0000000725674,80	0000061281314,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000048413203,04	0000000725674,80	0000041985598,49
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000019295715,51
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000002863897,44	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000002814460,75	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000138674914,09	0000093560073,06	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000020587388,45	0000074964415,57	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000118087525,64	0000018595657,49	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000028896321,41	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000002814460,75	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000014443,46	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000438302167,66	0000000000000,00	0000010961960,94
13000	ACTIVO FIJO                   	0000241652906,56	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000027201221,54	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0001756813186,24	0000507682660,94	0000368719592,73
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000995928561,27	0000499257651,35	0000381125752,34
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000820034598,99	0000446340807,66	0000085059185,79
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000595614107,72	0000015277880,29	0000078558814,48
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000224420491,28	0000431062927,37	0000006500371,31
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000405383,25	0000000000000,00	0000008558641,05
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000051832471,78	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000127084636,68	0000000358697,11	0000002597706,44
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000127084636,68	0000000000000,00	0000002597706,43
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000358697,11	0000000000000,01
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000222810541,04
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000023003745,73
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000199806795,31
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000048403942,35	0000000725674,80	0000062099678,03
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000048403942,35	0000000725674,80	0000042827478,86
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000019272199,16
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000025061639,90	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000037172553,11	0000008425009,59	0000014795061,83
23000	PROVISIONES                   	0000019028965,87	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000704683106,00	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	-000027201221,44
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0003869690347,00	0000320067142,18	0002859783141,87
