012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                                         
10000	ACTIVO                        	0005907400550,21	0006412997737,22	0001416545016,30
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0005221722133,36	0006396864274,79	0000746116039,10
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000546125776,80	0000000000000,00	0000221445648,70
11200	COLOCACIONES                  	0002190878653,81	0005556056008,79	0000440887296,58
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0002150751711,15	0005427183015,91	0000274038287,05
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000739939873,60	0000241914392,40	0000180652602,67
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0001364740582,94	0002978944081,95	0000093099493,66
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0001949713642,72	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000015698605,63	0000078275408,16	0000000286190,72
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000040126942,65	0000128872992,89	0000166849009,53
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000020894474,67	0000038498605,11	0000093284252,09
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000019232467,99	0000090374387,77	0000073564757,45
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000026857630,11	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000034854626,28	0000000000000,00	0000000021981,63
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0002422636127,82	0000840808265,99	0000083759322,13
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000082252451,45	0000069466150,98	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0002340383676,37	0000771342115,01	0000083759322,13
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000200606715,55	0000131903995,64	0000037575608,67
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000034854626,28	0000000000000,00	0000000021981,63
11400	Intereses por  cobrar         	0000000369318,55	0000000000000,00	0000000001790,05
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000454142791,00	0000016133462,43	0000060208647,06
13000	ACTIVO FIJO                   	0000175811678,04	0000000000000,00	0000000025008,18
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000055723947,82	0000000000000,00	0000610195321,97
20000	PASIVO                        	0006621535902,44	0005645893340,24	0001416545016,32
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0004935926341,13	0005306081661,85	0001321855062,25
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0004437188102,35	0003073258741,03	0000734662988,23
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0004004485336,83	0001675072890,56	0000428771739,00
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000432702765,52	0001398185850,46	0000305891249,23
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000456851666,79	0000028931801,64	0000174900860,10
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0002075407831,24	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000001801238,04	0000000000000,00	0000017018728,67
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001801238,04	0000000000000,00	0000017018728,67
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000226474155,79
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000017275392,54
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000209198763,26
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000040085333,94	0000128483287,94	0000168798329,46
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000020863357,93	0000038441204,30	0000095241947,52
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000019221976,01	0000090042083,64	0000073556381,93
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000185854652,97	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000380455404,51	0000339811678,39	0000039516276,97
23000	PROVISIONES                   	0000161555385,77	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000532853178,35	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000610745592,69	0000000000000,00	0000055173677,10
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0020394003160,61	0004388346244,83	0006728079856,33
