009	BANCO INTERNACIONAL                                                                               
10000	ACTIVO                        	0000226375633,35	0000064471993,76	0000043993223,63
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000198718214,06	0000064471993,76	0000034885052,56
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000006288453,76	0000000000000,00	0000005666247,90
11200	COLOCACIONES                  	0000150155807,89	0000046626040,17	0000029218804,67
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000146743102,88	0000041422977,31	0000021846037,06
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000107208853,66	0000013576347,32	0000021651587,11
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000036876507,58	0000014899678,46	0000000173073,44
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000007455964,45	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000002334539,83	0000000627816,50	0000000021376,52
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000003412705,00	0000005203062,86	0000007372767,60
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000002154344,28	0000001355777,77	0000007372767,60
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001258360,72	0000003847285,09	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000007514003,51	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000034752264,11	0000017845953,59	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000034752264,11	0000017636753,11	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000209200,49	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000008756633,93	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000007514003,51	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000007684,79	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000020077540,20	0000000000000,00	0000006649076,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000007579879,09	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002459095,06
20000	PASIVO                        	0000263368561,10	0000025466779,85	0000043993223,63
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000220910728,41	0000018103881,85	0000034331468,16
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000217509225,79	0000006189032,10	0000024359283,60
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000194357859,89	0000005885356,84	0000024358197,94
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000023151365,90	0000000303675,26	0000000001085,66
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000006719559,27	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000001881,16	0000000021425,32	0000000000656,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000001881,16	0000000000000,00	0000000000656,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000021425,32	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002363124,89
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002363124,89
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000003399621,46	0000005173865,15	0000007608403,67
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000002145833,96	0000001336377,27	0000007608403,67
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001253787,50	0000003837487,89	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000008936803,71	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000015797210,63	0000007362898,00	0000009661755,47
23000	PROVISIONES                   	0000004050850,08	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000020150676,92	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000002459095,06	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001342741364,80	0000042208032,51	0000226943364,65
