001	BANCO DE CHILE                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0005903098980,87	0005975936795,31	0001784294786,62
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0005557243904,27	0005973691534,48	0001673262477,37
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000651643514,18	0000000000000,00	0000090174346,08
11200	COLOCACIONES                  	0004433199754,42	0005867358059,39	0001460659800,48
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0004253127679,29	0005245484639,40	0000980478361,53
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0002345123667,64	0000427949881,56	0000770425670,01
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0001837236961,86	0003709056405,60	0000205662534,19
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000470582156,62	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000025641848,25	0000031295474,83	0000004390157,33
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000180072075,13	0000621873419,98	0000480181438,95
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000068966488,86	0000154910226,97	0000316896617,72
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000111105586,26	0000466963193,02	0000163284821,24
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000038454921,17	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000042492952,77	0000000000000,00	0000000992174,40
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000391310491,21	0000106333475,09	0000121436156,41
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000391310491,21	0000106333475,09	0000121436156,41
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000068052928,07	0000000000000,00	0000012361018,23
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000042492952,77	0000000000000,00	0000000992174,40
11400	Intereses por  cobrar         	0000000142270,53	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000453219864,03	0000002245260,83	0000059023327,08
13000	ACTIVO FIJO                   	0000302837548,35	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000410202335,78	0000000000000,00	0000052008982,17
20000	PASIVO                        	0007095267815,57	0004541480268,27	0001784294786,62
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0005890014597,35	0004195952362,75	0001999728137,58
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0005627807917,24	0003159108010,80	0000696359553,04
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0004858992983,09	0000568773193,48	0000696205345,22
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000768814934,15	0002590334817,33	0000000154207,82
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000016614086,69	0000010418602,95	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000397911095,07	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000067550550,23	0000005382934,46	0000040648830,20
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000067550550,23	0000000000000,00	0000040648830,20
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000005382934,46	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000033777,88	0000782834501,36
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000153981809,77
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000033777,88	0000628852691,59
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000178042043,19	0000623097941,59	0000479885252,97
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000067826483,45	0000157154194,58	0000382101828,72
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000110215559,74	0000465943747,01	0000097783424,26
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000106233890,95	0000000000000,00	0000013807787,43
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000186636620,06	0000345527905,52	0000194768984,82
23000	PROVISIONES                   	0000157502778,69	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000809104934,83	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000052008884,65	0000000000000,00	-000410202335,78
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0021596577943,55	0002258422125,66	0008886564829,27
