914	CONSOLIDADO SCOTIA DESARROLLO           
5105000000	 0000000126680,35	 0000000000000,00
5110000000	 0000012563086,83	 0000001993739,06
5115000000	 0000000408667,12	 0000000000000,00
5120000000	 0000008183456,37	 0000000451059,36
5125000000	 0000011953389,40	 0000000000000,00
5130000000	 0000014462546,48	 0000000309394,89
5135000000	 0000000048578,89	 0000000000000,00
5140000000	 0000006071691,55	 0000000865517,25
5145000000	 0000000130468,93	 0000000119641,24
5150000000	 0000007771579,12	 0000000000000,00
5155000000	 0000000348921,83	 0000000000000,00
5160000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5165000000	 0000001432500,50	 0000000001229,17
5170000000	 0000001170570,87	 0000000000000,00
5180000000	 0000000771724,19	 0000002079505,47
5185000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5190000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5200000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5305000000	 0000001499788,29	 0000000000000,00
5310000000	 0000023147631,31	 0000000000000,00
5315000000	 0000010674920,73	 0000000000000,00
5345000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5350000000	 0000010158906,47	 0000000000000,00
5360000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5365000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5370000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5375000000	 0000001193580,25	 0000000000000,00
5400000000	 0000000316952,88	 0000000000000,00
5505000000	 0000000008586,59	 0000000000000,00
5510000000	 0000000000000,00	 0000000020303,72
5530000000	 0000006679036,14	 0000000006045,65
5606000000	 0000001147881,10	 0000000000000,00
5607000000	 0000144352211,13	 0000000000000,06
5608000000	 0000000167578,56	 0000000057161,07
5609000000	 0000000004493,25	 0000000000000,00
5705000000	 0000002151181,47	 0000000000000,00
5707000000	 0000003712874,55	 0000000000000,00
5710000000	 0000000000135,00	 0000000000000,00
5900000000	 0000003498498,61	 0000000084478,96
6110000000	 0000013852465,98	 0000000000000,00
6110023000	-0000003151919,15	 0000000000000,00
6110024000	-0000001617184,12	 0000000000000,00
6110025000	-0000000053606,88	 0000000000000,00
6110026000	-0000000002448,82	 0000000000000,00
6120000000	 0000000425924,68	 0000000000000,00
6130000000	 0000000414607,42	 0000000000000,00
6140000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6205000000	 0000030524179,47	 0000000000000,00
6210000000	 0000004164169,66	 0000000000000,00
6215000000	 0000000243106,94	 0000000000000,00
6220000000	 0000004022435,74	 0000000000000,00
6230000000	 0000000952972,84	 0000000000000,00
6235000000	 0000001653596,35	 0000000000000,00
6240000000	 0000003183496,75	 0000000000000,00
6245000000	 0000002894648,54	 0000000000000,00
6250000000	 0000000001628,34	 0000000000000,00
6255000000	 0000006455405,50	 0000000008180,89
6260000000	 0000002929242,81	 0000000000000,00
6265000000	 0000001638101,73	 0000000000000,00
6270000000	 0000001417409,77	 0000000089235,30
6275000000	 0000000022948,18	 0000000000000,00
6280000000	 0000000293555,51	 0000000000000,00
6285000000	 0000000585461,17	 0000000000000,00
6290000000	 0000000429572,08	 0000000000000,00
6305000000	 0000000010904,75	 0000000000000,00
6315000000	 0000010056289,57	 0000000000020,70
6320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6350000000	 0000000035636,89	 0000000000000,00
6405000000	 0000007862465,33	 0000000000000,00
6605000000	 0000002785678,13	 0000000000000,00
7105000000	 0000036085231,64	 0000000000000,00
7110000000	 0000070891647,40	 0000000000000,00
7115000000	 0000000067040,33	 0000011601528,07
7120000000	 0000007821454,98	 0000000000000,00
7123000000	 0000002318049,19	 0000000000000,00
7125000000	 0000000651617,98	-0000000008106,68
7130000000	 0000000008460,11	 0000000000000,00
7135000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7145000000	 0000000519528,50	 0000000000000,00
7151000000	 0000001464672,25	 0000000000000,00
7152000000	 0000007611885,34	 0000000336785,46
7153000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7200000000	 0000003065442,33	 0000001292114,52
7305000000	 0000050694801,00	 0000000000000,00
7310000000	 0000009410804,25	 0000000000000,00
7315000000	 0000002287494,61	 0000000000000,00
7320000000	 0000000010085,31	 0000000000000,00
7345000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7351000000	 0000002220247,08	 0000000000000,00
7352000000	 0000000990076,20	 0000000000000,00
7353000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7400000000	 0000000326316,39	 0000000000000,00
7505000000	 0000002138976,45	 0000000000000,00
7510000000	 0000000324450,49	 0000000023767,44
7515000000	 0000000257626,50	 0000000060359,07
7520000000	 0000001731659,79	 0000000001899,95
7525000000	 0000000086333,18	 0000000000000,00
7530000000	 0000015729670,38	 0000000166143,25
7606000000	 0000000992299,79	 0000000000000,00
7607000000	 0000141508489,44	 0000000526751,82
7608000000	 0000000181381,76	 0000000000000,00
7609000000	 0000000931024,26	 0000000010401,02
7625000000	 0000000286366,42	 0000000000000,00
7705000000	 0000005794482,91	 0000000000000,00
7707000000	 0000001101295,47	 0000000000000,00
7710000000	-0000000000988,72	 0000000000000,00
7910000000	 0000000485521,54	 0000000026551,92
8115000000	 0000000246103,86	 0000000000000,00
8305000000	 0000000007420,34	 0000000000000,00
8315000000	 0000004814195,39	 0000000271039,86
8320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8350000000	 0000005797589,05	 0000000000000,00
8405000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
