045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.   
5105000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5110000000	 0000000005384,35	 0000000520884,40
5115000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5120000000	 0000000000000,00	 0000000806108,72
5125000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5130000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5135000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5140000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5145000000	 0000000047418,62	 0000000000000,00
5150000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5155000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5160000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5165000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5170000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5180000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5185000000	 0000000000000,00	 0000000002115,87
5190000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5200000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5305000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5310000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5315000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5345000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5350000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5360000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5365000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5370000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5375000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5400000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5505000000	 0000000000266,11	 0000000000991,86
5510000000	 0000000000000,00	 0000000005072,24
5530000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5606000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5607000000	 0000000021464,47	 0000000000000,00
5608000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5609000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5705000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5707000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5710000000	 0000000250980,58	 0000000000000,00
5900000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6110000000	 0000000221914,00	 0000000000000,00
6110023000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6110024000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6110025000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6110026000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6120000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6130000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6140000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6205000000	 0000000673869,00	 0000000000000,00
6210000000	 0000000029107,18	 0000000000000,00
6215000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6220000000	 0000000126259,42	 0000000000000,00
6230000000	 0000000020885,80	 0000000000000,00
6235000000	 0000000019460,79	 0000000000000,00
6240000000	 0000000113379,98	 0000000000000,00
6245000000	 0000000001008,41	 0000000000000,00
6250000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6255000000	 0000000228820,58	 0000000000000,00
6260000000	 0000000072775,38	 0000000000000,00
6265000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6270000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6275000000	 0000000002562,80	 0000000000000,00
6280000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6285000000	 0000000015134,22	 0000000000000,00
6290000000	 0000000098644,29	 0000000000000,00
6305000000	 0000000001803,18	 0000000000000,00
6315000000	 0000000001405,36	 0000000000000,00
6320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6350000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6405000000	 0000001138063,54	 0000000000000,00
6605000000	 0000000090939,63	 0000000000000,00
7105000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7110000000	 0000000959455,20	 0000000000000,00
7115000000	 0000000086906,76	 0000001484814,72
7120000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7123000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7125000000	 0000000036873,88	 0000000000000,00
7130000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7135000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7145000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7151000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7152000000	 0000000266752,23	 0000000062340,84
7153000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7200000000	 0000000206793,31	 0000000506320,42
7305000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7310000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7315000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7345000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7351000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7352000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7353000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7400000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7505000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7510000000	 0000000001237,83	 0000000000000,00
7515000000	 0000000002072,73	 0000000005283,29
7520000000	 0000000005298,35	 0000000000673,09
7525000000	 0000000000797,62	 0000000000000,00
7530000000	 0000000060814,04	 0000000192315,21
7606000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7607000000	 0000000021373,43	 0000000000000,00
7608000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7609000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7625000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7705000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7707000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7710000000	 0000001038455,57	 0000000000000,00
7910000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8115000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8305000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8315000000	 0000000004436,38	 0000000000000,00
8320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8350000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8405000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
