014	SCOTIABANK SUD AMERICANO                
5105000000	 0000000124594,39	 0000000000000,00
5110000000	 0000009593540,67	 0000001867261,09
5115000000	 0000000355733,79	 0000000000000,00
5120000000	 0000003799779,73	 0000000267208,95
5125000000	 0000010429735,32	 0000000000000,00
5130000000	 0000013924054,35	 0000000308958,23
5135000000	 0000000028120,49	 0000000000000,00
5140000000	 0000003772989,07	 0000000865517,25
5145000000	 0000000130468,93	 0000000119641,24
5150000000	 0000003571362,39	 0000000000000,00
5155000000	 0000000314985,58	 0000000000000,00
5160000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5165000000	 0000001411428,41	 0000000001229,17
5170000000	 0000000028437,25	 0000000000000,00
5180000000	 0000000046081,85	 0000001778237,33
5185000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5190000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5200000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5305000000	 0000001224451,71	 0000000000000,00
5310000000	 0000020214160,79	 0000000000000,00
5315000000	 0000007377125,91	 0000000000000,00
5345000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5350000000	 0000003844597,95	 0000000000000,00
5360000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5365000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5370000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5375000000	 0000000014843,51	 0000000000000,00
5400000000	 0000000066912,86	 0000000000000,00
5505000000	 0000000008586,59	 0000000000000,00
5510000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5530000000	 0000004660917,78	 0000000006045,65
5606000000	 0000001183686,00	 0000000000000,00
5607000000	 0000131242213,75	 0000000000000,00
5608000000	 0000000167578,56	 0000000057161,07
5609000000	 0000000000003,43	 0000000000000,00
5705000000	 0000001300110,52	 0000000000000,00
5707000000	 0000001942136,79	 0000000000000,00
5710000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
5900000000	 0000001650002,60	 0000000084478,96
6110000000	 0000010009093,16	 0000000000000,00
6110023000	-0000002038440,47	 0000000000000,00
6110024000	-0000001347028,44	 0000000000000,00
6110025000	-0000000005224,90	 0000000000000,00
6110026000	-0000000002448,82	 0000000000000,00
6120000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6130000000	 0000000171886,70	 0000000000000,00
6140000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6205000000	 0000023958014,48	 0000000000000,00
6210000000	 0000003090460,34	 0000000000000,00
6215000000	 0000000128083,88	 0000000000000,00
6220000000	 0000002902341,18	 0000000000000,00
6230000000	 0000000837499,48	 0000000000000,00
6235000000	 0000001134153,43	 0000000000000,00
6240000000	 0000002683065,77	 0000000000000,00
6245000000	 0000002347453,22	 0000000000000,00
6250000000	 0000000001628,34	 0000000000000,00
6255000000	 0000005051665,21	 0000000008180,89
6260000000	 0000002521086,42	 0000000000000,00
6265000000	 0000000639894,05	 0000000000000,00
6270000000	 0000001417389,22	 0000000089235,30
6275000000	 0000000021555,79	 0000000000000,00
6280000000	 0000000258554,27	 0000000000000,00
6285000000	 0000000461602,24	 0000000000000,00
6290000000	 0000000343429,35	 0000000000000,00
6305000000	 0000000010719,90	 0000000000000,00
6315000000	 0000005707865,26	 0000000000000,00
6320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6350000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
6405000000	 0000006902543,68	 0000000000000,00
6605000000	 0000002839722,61	 0000000000000,00
7105000000	 0000028267134,86	 0000000000000,00
7110000000	 0000051984023,00	 0000000000000,00
7115000000	 0000000029411,45	 0000010888825,18
7120000000	 0000003608937,66	 0000000000000,00
7123000000	 0000001488778,86	 0000000000000,00
7125000000	 0000000348942,21	-0000000008164,95
7130000000	 0000000008460,11	 0000000000000,00
7135000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7145000000	 0000000284036,72	 0000000000000,00
7151000000	 0000001224803,40	 0000000000000,00
7152000000	 0000006358272,69	 0000000330518,12
7153000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7200000000	 0000002416735,08	 0000001265623,15
7305000000	 0000041805734,21	 0000000000000,00
7310000000	 0000003325430,45	 0000000000000,00
7315000000	 0000001379432,36	 0000000000000,00
7320000000	 0000000010085,31	 0000000000000,00
7345000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7351000000	 0000002218895,34	 0000000000000,00
7352000000	 0000000765817,99	 0000000000000,00
7353000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7400000000	 0000000001133,74	 0000000000000,00
7505000000	 0000000950102,09	 0000000000000,00
7510000000	 0000000194324,11	 0000000023767,44
7515000000	 0000000254456,98	 0000000060189,11
7520000000	 0000000232324,30	 0000000001522,54
7525000000	 0000000045596,06	 0000000000000,00
7530000000	 0000013178415,86	 0000000161073,14
7606000000	 0000000992299,79	 0000000000000,00
7607000000	 0000128006123,40	 0000000000000,00
7608000000	 0000000181312,49	 0000000000000,00
7609000000	 0000000428861,85	 0000000010401,02
7625000000	 0000000258438,65	 0000000000000,00
7705000000	 0000005179465,34	 0000000000000,00
7707000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
7710000000	-0000000001374,75	 0000000000000,00
7910000000	 0000000267285,20	 0000000026551,92
8115000000	 0000000246076,65	 0000000000000,00
8305000000	 0000000006664,06	 0000000000000,00
8315000000	 0000003104930,78	 0000000267275,94
8320000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
8350000000	 0000005311006,37	 0000000000000,00
8405000000	 0000000000000,00	 0000000000000,00
