2007	12	1005000000	CAJA                                              
2007	12	1010000000	DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL                     
2007	12	1015000000	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS ( CANJE )      
2007	12	1020000000	DEPOSITOS EN BANCOS COMERCIALES Y BANCO DEL ESTADO
2007	12	1025000000	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR                          
2007	12	1110000000	PRESTAMOS COMERCIALES                             
2007	12	1110039000	DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE ESPECIAL.            
2007	12	1110040000	DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE ORDINARIA            
2007	12	1115000000	PRESTAMOS DE CONSUMO                              
2007	12	1115015000	DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE ESPECIAL.            
2007	12	1115016000	DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE ORDINARIA.           
2007	12	1120000000	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS             
2007	12	1125000000	CREDITOS PARA IMPORTACION                         
2007	12	1130000000	CREDITOS PARA EXPORTACION                         
2007	12	1135000000	OPERACIONES DE FACTORAJE                          
2007	12	1140000000	VARIOS DEUDORES                                   
2007	12	1205000000	PRESTAMOS COMERCIALES                             
2007	12	1210000000	PRESTAMOS DE CONSUMO                              
2007	12	1215000000	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS             
2007	12	1220000000	CREDITOS PARA IMPORTACION                         
2007	12	1225000000	CREDITOS PARA EXPORTACION                         
2007	12	1235000000	PRESTAMOS PRODUCTIVOS REPROGRAMADOS               
2007	12	1245000000	DIVIDENDOS HIPOTECARIOS REPROGRAMADOS             
2007	12	1246000000	CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA               
2007	12	1247000000	PTMOS.HIPOT.ENDOSABLES PARA VIVIENDA              
2007	12	1248000000	PTMOS.HIPOT.ENDOSABLES PARA FINES GENERALES       
2007	12	1305000000	PRESTAMOS PARA FINES GENERALES EN LETRAS DE CREDIT
2007	12	1310000000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA EN LETRAS DE CREDITO      
2007	12	1315000000	DIVIDENDOS POR COBRAR                             
2007	12	1350000000	CONTRATOS DE LEASING                              
2007	12	1401000000	CREDITOS COMERCIALES VENCIDOS                     
2007	12	1411000000	CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS.                     
2007	12	1416000000	CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA VENCIDOS.     
2007	12	1418000000	OPERACIONES DE FACTORAJE.                         
2007	12	1421000000	CONTRATOS DE LEASING                              
2007	12	1605000000	DEUDORES POR BOLETAS DE GARANTIA Y CONSIGNACIONES 
2007	12	1610000000	DEUDORES POR AVALES Y FIANZAS                     
2007	12	1615000000	DEUDORES POR CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTA
2007	12	1620000000	DEUDORES POR CARTAS DE CREDITO  DEL EXTERIOR CONF 
2007	12	1655000000	DEUDORES POR BOLETAS DE GARANTIA Y CONSIGNACIONES 
2007	12	1660000000	DEUDORES POR AVALES Y FIANZAS                     
2007	12	1690000000	CREDITOS POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON OTRA
2007	12	1695000000	CREDITOS POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON TERC
2007	12	1701000000	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.                    
2007	12	1702000000	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA.            
2007	12	1703000000	INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO.                 
2007	12	1760000000	ACTIVOS PARA LEASING                              
2007	12	1765000000	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS            
2007	12	1775000000	OTRAS INVERSIONES NO FINANCIERAS                  
2007	12	1820000000	INTERESES POR COBRAR DE OTRAS OPERACIONES         
2007	12	2105000000	SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  
2007	12	2110000000	OPERACIONES PENDIENTES                            
2007	12	2115000000	CUENTAS DIVERSAS                                  
2007	12	2120000000	ACTIVO TRANSITORIO                                
2007	12	2128000000	CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS.               
2007	12	2132000000	SUCURSALES EN EL EXTERIOR.                        
2007	12	2305000000	ACTIVO FIJO FISICO.                               
2007	12	2320000000	INVERSIONES EN SOCIEDADES                         
2007	12	2505000000	CUENTAS DE LA POSICION DE CAMBIOS.                
2007	12	2510000000	OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             
2007	12	2525000000	CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         
2007	12	3005000000	ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  
2007	12	3010000000	OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                
2007	12	3015000000	CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    
2007	12	3020000000	DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   
2007	12	3025000000	DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO
2007	12	3030000000	OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   
2007	12	3035000000	DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       
2007	12	3040000000	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    
2007	12	3065000000	DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           
2007	12	3070000000	DOCUMENTOS POR PAGAR                              
2007	12	3075000000	OBLIGACIONES POR BONOS.                           
2007	12	3110000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 
2007	12	3115000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 
2007	12	3305000000	LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 
2007	12	3310000000	LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 
2007	12	3315000000	CUPONES POR VENCER                                
2007	12	3405000000	ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         
2007	12	3410000000	ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      
2007	12	3415000000	ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        
2007	12	3425000000	OTRAS OBLIGACIONES                                
2007	12	3455000000	ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         
2007	12	3460000000	ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      
2007	12	3465000000	ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         
2007	12	3470000000	LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    
2007	12	3480000000	OTRAS OBLIGACIONES                                
2007	12	3505000000	ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 
2007	12	3510000000	ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    
2007	12	3515000000	ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               
2007	12	3520000000	CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                
2007	12	3525000000	OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    
2007	12	3555000000	ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    
2007	12	3560000000	ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               
2007	12	3565000000	CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                
2007	12	3570000000	OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    
2007	12	3605000000	BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         
2007	12	3610000000	OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 
2007	12	3615000000	CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         
2007	12	3620000000	CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        
2007	12	3655000000	BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         
2007	12	3660000000	OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 
2007	12	3820000000	INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          
2007	12	4105000000	SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  
2007	12	4110000000	OPERACIONES PENDIENTES                            
2007	12	4115000000	CUENTAS DIVERSAS                                  
2007	12	4120000000	PASIVO TRANSITORIO                                
2007	12	4128000000	CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS.               
2007	12	4190000000	BONOS SUBORDINADOS.                               
2007	12	4205000000	PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    
2007	12	4220000000	PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          
2007	12	4241000000	PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      
2007	12	4305000000	CAPITAL PAGADO                                    
2007	12	4310000000	RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      
2007	12	4320000000	OTRAS RESERVAS                                    
2007	12	4350000000	OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       
2007	12	4405000000	REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     
2007	12	4505000000	CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                
2007	12	4510000000	OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             
2007	12	4525000000	CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         
2007	12	5105000000	DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          
2007	12	5110000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        
2007	12	5115000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB
2007	12	5120000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 
2007	12	5125000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST
2007	12	5130000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU
2007	12	5135000000	DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       
2007	12	5140000000	OTROS                                             
2007	12	5145000000	Obligaciones por pactos de retrocompra            
2007	12	5150000000	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                
2007	12	5155000000	PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           
2007	12	5160000000	PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 
2007	12	5165000000	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            
2007	12	5170000000	OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    
2007	12	5180000000	PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  
2007	12	5185000000	PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             
2007	12	5190000000	OTROS                                             
2007	12	5200000000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   
2007	12	5305000000	DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            
2007	12	5310000000	DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          
2007	12	5315000000	OTROS                                             
2007	12	5345000000	Obligaciones por pactos de retrocompra            
2007	12	5350000000	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                
2007	12	5360000000	PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           
2007	12	5365000000	PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 
2007	12	5370000000	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            
2007	12	5375000000	OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    
2007	12	5400000000	REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   
2007	12	5505000000	PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA
2007	12	5510000000	PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX
2007	12	5530000000	OTRAS COMISIONES                                  
2007	12	5606000000	PERDIDAS POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       
2007	12	5607000000	PERDIDAS POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              
2007	12	5608000000	PERDIDAS POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     
2007	12	5609000000	PERDIDAS POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       
2007	12	5705000000	AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                
2007	12	5707000000	AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               
2007	12	5710000000	PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         
2007	12	5900000000	OTROS GASTOS DE OPERACION                         
2007	12	6110000000	PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    
2007	12	6110023000	RECUPERACION DE CREDITOS COMERCIALES CASTIGADOS.  
2007	12	6110024000	RECUPERACION DE CREDITOS CONSUMO CASTIGADOS.      
2007	12	6110025000	RECUPERACION DE CREDITOS VIVIENDA CASTIGADOS.     
2007	12	6110026000	RECUPERACION DE FACTORING CASTIGADOS.             
2007	12	6120000000	PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     
2007	12	6130000000	PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        
2007	12	6140000000	PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       
2007	12	6205000000	REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               
2007	12	6210000000	PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        
2007	12	6215000000	GASTOS DEL DIRECTORIO                             
2007	12	6220000000	OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         
2007	12	6230000000	CONSUMO DE MATERIALES                             
2007	12	6235000000	REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            
2007	12	6240000000	ARRIENDOS Y SEGUROS                               
2007	12	6245000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           
2007	12	6250000000	MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  
2007	12	6255000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    
2007	12	6260000000	DEPRECIACIONES                                    
2007	12	6265000000	AMORTIZACIONES                                    
2007	12	6270000000	CASTIGOS                                          
2007	12	6275000000	IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                
2007	12	6280000000	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      
2007	12	6285000000	APORTES SUPERBANCOS                               
2007	12	6290000000	OTROS                                             
2007	12	6305000000	PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 
2007	12	6315000000	GASTOS VARIOS                                     
2007	12	6320000000	PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            
2007	12	6350000000	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           
2007	12	6405000000	CORRECCION MONETARIA                              
2007	12	6605000000	IMPUESTO A LA RENTA                               
2007	12	7105000000	COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        
2007	12	7110000000	COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     
2007	12	7115000000	COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     
2007	12	7120000000	COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 
2007	12	7123000000	OPERACIONES DE LEASING                            
2007	12	7125000000	COLOCACIONES CONTINGENTES                         
2007	12	7130000000	COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 
2007	12	7135000000	COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 
2007	12	7145000000	OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    
2007	12	7151000000	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.                    
2007	12	7152000000	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA.            
2007	12	7153000000	INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO.                 
2007	12	7200000000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   
2007	12	7305000000	COLOCACIONES EFECTIVAS                            
2007	12	7310000000	COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 
2007	12	7315000000	OPERACIONES DE LEASING                            
2007	12	7320000000	COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        
2007	12	7345000000	Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   
2007	12	7351000000	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.                    
2007	12	7352000000	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA.            
2007	12	7353000000	INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO.                 
2007	12	7400000000	REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   
2007	12	7505000000	COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 
2007	12	7510000000	COLOCACIONES CONTINGENTES                         
2007	12	7515000000	CARTAS DE CREDITO                                 
2007	12	7520000000	COBRANZA DE DOCUMENTOS                            
2007	12	7525000000	COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                
2007	12	7530000000	OTRAS COMISIONES                                  
2007	12	7606000000	UTILIDAD POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       
2007	12	7607000000	UTILIDAD POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              
2007	12	7608000000	UTILIDAD POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     
2007	12	7609000000	UTILIDAD POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       
2007	12	7625000000	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    
2007	12	7705000000	AJUSTES DE LA POSICION DE CAMBIO                  
2007	12	7707000000	AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               
2007	12	7710000000	UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       
2007	12	7910000000	OTROS                                             
2007	12	8115000000	RECUPERACION DE GASTOS                            
2007	12	8305000000	BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               
2007	12	8315000000	INGRESOS VARIOS                                   
2007	12	8320000000	UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          
2007	12	8350000000	INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           
2007	12	8405000000	CORRECCION MONETARIA                              
2007	12	9135000000	COLOCACIONES RECOMPRADAS AL BANCO CENTRAL DE CHILE
2007	12	9136000000	BIENES RECIBIDOS EN PAGO DE CRED.RECOMPRADOS BCO.C
2007	12	9150000000	DIFERENCIAS DE PRECIO POR CREDITOS ADQUIRIDOS A IN
2007	12	9152000000	CREDITOS EX CAJAS DE PREVISION.                   
2007	12	9153000000	CREDITOS ADQUIRIDOS DE CORFO                      
2007	12	9160000000	COMPENSACION ORDENES DE PAGO LEY 17.671.          
2007	12	9162000000	DOCUMENTOS A PLAZO AFECTOS A RESERVA TECNICA      
2007	12	9165000000	RECURSOS APLICADOS EN RESERVA TECNICA.            
2007	12	9170000000	OBLIGACIONES DE EMPLEADOS                         
2007	12	9210000000	VALORES Y LETRAS EN GARANTIA                      
2007	12	9220000000	GARANTIAS PRENDARIAS E HIPOTECARIAS               
2007	12	9230000000	GARANTIAS ADJUDICADAS DEL FONDO PARA PEQUENOS EMPR
2007	12	9240000000	BIENES ADMINISTRADOS EN CALIDAD DE COMISIONES DE C
2007	12	9260000000	VALORES EN CUSTODIA                               
2007	12	9261000000	Documentos adquiridos y cedidos con pacto         
2007	12	9280000000	DOCUMENTOS EN COBRANZA                            
2007	12	9290000000	CAUCIONES OTORGADAS POR LA EMPRESA                
2007	12	9291000000	GARANTIAS POR OPERACIONES UNDERWRITING.           
2007	12	9310000000	CREDITOS APROBADOS Y NO DESEMBOLSADOS             
2007	12	9340000000	COBRANZAS DEL EXTERIOR                            
2007	12	9360000000	DEUDORES POR CREDITOS DEL EXTERIOR                
2007	12	9380000000	LINEAS DE CREDITO OBTENIDAS                       
2007	12	9390000000	LINEAS DE CREDITO OTORGADAS AL EXTERIOR           
2007	12	9395000000	CONTRATOS DE LEASING SUSCRITOS                    
2007	12	9419000000	LETRAS DE CREDITO EN PODER DE LA INSTITUCION.     
2007	12	9420000000	AMORTIZACION DE LETRAS DE CREDITO POR EFECTUAR    
2007	12	9470000000	CUENTAS DE CONTROL ESPECIAL DE DIVISAS            
2007	12	9490000000	INTERESES DEVENGADOS DE COLOCACIONES RIESGOSAS.   
2007	12	9510000000	REAJUSTES DEVENGADOS DE COLOCACIONES RIESGOSAS.   
2007	12	9570000000	SOLICITUDES DE GIRO DE CUENTAS DE AHORRO POR CUMPL
2007	12	9600000000	OPERACIONES CASTIGADAS                            
2007	12	9602000000	CASTIGOS DE COLOCACIONES EN EL EJERCICIO.         
2007	12	9700000000	VALORES COMPLEMENTARIOS PARA EFECTOS DE MARGENES. 
2007	12	9705000000	CONTROL DE OPER. ACTIVAS Y PASIVAS.               
2007	12	9899000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN                            
2007	12	9900000000	CONTRACUENTA CUENTAS DE ORDEN                     
