DOLAR DE REPRESENTACION CONTABLE

Mes-A-o	Valor (ltimo da del mes) $	Variacin mensual (%)	Variacin acumulada en el ao(%)

ene-98	451,80	2,7	2,7
feb-98	452,67	0,2	2,9
mar-98	454,18	0,3	3,3
abr-98	452,81	-0,3	2,9
may-98	454,58	0,4	3,3
jun-98	465,22	2,3	6,0
jul-98	465,21	0,0	6,0
agos-98	474,38	2,0	7,9
sep-98	466,38	-1,7	6,0
oct-98	462,49	-8,0	5,2
nov-98	466,22	0,8	6,0
dic-98	473,77	1,6	7,7
ene-99	483,25	2,0	2,0
feb-99	498,74	3,2	5,3
mar-99	483,83	-3,0	2,1
abr-99	486,30	0,5	2,6
may-99	493,26	1,4	4,1
jun-99	518,90	5,2	9,5
Jul-99	515,97	-0,6	8,9
agos-99	516,98	0,2	9,1
sep-99	531,11	2,7	12,1
oct-99	547,57	3,1	15,6
nov-99	545,51	-0,4	15,1
dic-99	527,70	-3,3	11,4
ene-00	517,89	-1,9	-1,9
feb-00	503,98	-2,7	-4,5
mar-00	501,41	-0,5	-5,2
abr-00	515,61	2,8	-2,3
may-00	524,77	1,7	-0,6
jun-00	538,61	2,6	2,0
jul-00	556,38	3,2	5,2
ago-00  562,44	1,1	6,2
sep-00	565,37	0,5	6,7
oct-00	571,94	1,1	7,7
nov-00	580,37	1,5	9,1
dic-00	572,68	-1,3	7,9
ene-01	563,62	-1,6	-1,6
feb-01	567,21	0,6	-1,0
mar-01	592,91	4,3	3,4
abr-01	599.89	1,2	4,5
may-01	610,53	1,7	6,2
jun-01	626,65	2,6	8,6
jul-01	664,38	5,7	13,8
ago-01	660,57	-0,6	13,3
sep-01	696,23	5,1	17,7
oct-01	716,62	2,8	20,1
nov-01	681,90	-5,1	16,0
dic-01	656,20	-3,8	14,6
ene-02	678,19	3,2	3,2
feb-02	675,30	-0,4	2,8
mar-02	664,44	-1,6	1,3
abr-02	649,09	-2,3	-1,1
may-02	654,44	0,8	-0,3
jun-02	697,62	6,6	6,3
jul-02	700,98	0,5	6,8
ago-02	715,16	2,0	9,0
sep-02	747,62	4,5	13,9
oct-02	733,24	-1,9	11,7
nov-02	705,10	-3,8	7,5
dic-02	712,38	1,0	8,6
ene-03	734,34	3,1	3,1
feb-03	753,54	2,6	5,8
mar-03	727,36	-3,5	2,1
abr-03	705,32	-3,0	-1,0
may-03	710,12	0,7	-0,3
jun-03	697,23	-1,8	-2,1
jul-03	705,64	1,2	-0,9
ago-03	699,39	-0,9	-1,8
sep-03	665,13	-4,9	-6,6
oct-03	628,10	-5,6	-11,8
nov-03	624,51	-0,6	-12,3
dic-03	599,42	-4,0	-15,9
ene-04	596,78	-0,4	-0,4
feb-04	594,32	-0,4	-0,9
mar-04	623,21	4,9	4,0
abr-04	624,84	0,3	4,2
may-04	632,32	1,2	5,5
jun-04	636,59	0,7	6,2
jul-04	638,37	0,3	6,5
ago-04	628,95	-1,5	4,9
sep-04	606,96	-3,5	1,3
oct-04	615,20	1,4	2,6
nov-04	588,18	-4,4	-1,9
dic-04	559,83	-4,8	-6,6
ene-05	586,18	4,7	4,7
feb-05	577,52	-1,5	3,2
mar-05	586,45	1,5	4,8
abr-05	582,87	-0,6	4,1
may-05	580,20	-0,5	3,6
jun-05	578,92	-0,2	3,4
jul-05	563,44	-2,7	0,6
ago-05	545,02	-3,3	-2,6
sep-05	533,69	-2,1	-4,7
oct-05	543,72	1,9	-2,9
nov-05	518,96	-4,6	-7,3
dic-05	514,21	-0,9	-8,1
ene-06	524,78	2,1	2,1  
feb-06	517,76	-1,3	0,7
mar-06	527,70	1,9	2,6  
abr-06	518,62	-1,7	0,9
may-06	531,11	2,4	3,3  
jun-06	547,31	3,1	6,4  
jul-06	539,41	-1,4	4,9
ago-06	537,77	-0,3	4,6
sep-06	538,22	0,1	4,7
oct-06	525,99	-2,3	2,3
nov-06	529,29	0,6	2,9
dic-06	534,43	1,0	3,9
ene-07	545,18	2,0	2,0
feb-07	538,42	-1,2	0,7
mar-07	539,37	0,2	0,9
abr-07	527,08	-2,3	-1,4
may-07	527,52	0,1	-1,3
jun-07	527,46	0,0	-1,3
jul-07	523,08	-0,8	-2,1
ago-07	524,63	0,3	-1,8
sep-07	511,72	-2,5	-4,2
oct-07	494,64	-3,3	-7,4
nov-07	508,47	2,8	-4,9
dic-07	495,82	-2,5	-7,2

