
NIVELES DE AGREGACION DE PARTIDAS DEL PLAN DE CUENTAS

ACTIVOS

NIVEL DE AGREGACION			C-digo
1	2	3	4	5	Plan de		CONCEPTO CONTABLE
					Ctas.
10000	ACTIVO
	11000	ACTIVO CIRCULANTE
		11100	Fondos Disponibles
					1005		Caja
					1015		Documentos a cargo de otros bancos (canje)
					1020		Dep-sitos en bancos comerciales y Bco. del Estado
					1025		Dep-sitos en el exterior
		11200	Colocaciones
			11210	COLOCACIONES EFECTIVAS
				11211	Colocaciones pactadas hasta 1 a-o plazo
					1105		Deudores en cuentas corrientes
					1110		Prstamos comerciales
					1115		Prstamos de consumo
					1120		Prstamos a instituciones financieras
					1125		Crditos para importaci-n
					1130		Crditos para exportaci-n
					1140		Varios deudores
				11212	Colocaciones pactadas a ms de 1 a-o plazo
					1205		Prstamos comerciales
					1210		Prstamos de consumo
					1215		Prstamos a instituciones financieras
					1220		Crditos para importaci-n
					1225		Crditos para exportaci-n
					1235		Prstamos productivos reprogramados
					1245		Dividendos hipotecarios reprogramados
					1246		Prstamos hipotecarios para vivienda
					1247		Prstamos hipotecarios endosables para vivienda
					1248		Prstamos hipotecarios endosables para fines grales.
			11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO
					1305		Prstamos para fines generales en LC
					1310		Prstamos para vivienda en LC
					1315		Dividendos por cobrar
			1350		CONTRATOS DE LEASING
			11230	COLOCACIONES VENCIDAS
					1401		Cartera vencida
					1411		Dividendos hipotecarios vencidos
					1416		Doctos. vencidos adquiridos a inst. en liquidaci-n
			1421		CONTRATOS DE LEASING
			11240	COLOCACIONES CONTINGENTES
				11241	Colocaciones pactadas hasta 1 a-o plazo
					1605		Deudores por BG y consignaciones judiciales
					1610		Deudores por avales y fianzas
					1615		Deudores por CC simples o documentarias
					1620		Deudores por CC del exterior confirmadas
				11242	Colocaciones pactadas a ms de 1 a-o plazo
					1655		Deudores por BG y consignaciones judiciales
					1660		Deudores por avales y fianzas
		11245	Operaciones con pacto de retrocompra
					1690		Compra de doctos. con pacto de retroc. a inst. financ.
					1695		Compra de doctos. con pacto de retroc. a terceros
		11300	Inversiones
			11310	INVERSIONES FINANCIERAS
					1705		Doctos. emitidos por el B.Central con merc. secund.
					1706		Doctos. emitidos por el B.Central sin merc. secund.
					1710		Doctos. emitidos por organismos fiscales
					1725		Doctos. emitidos por otras inst. financ. del pa's
					1730		Inversiones en el exterior
					1735		Otras inversiones financieras
					1740		Inversiones financieras intermediadas
					1750		Ajuste a valor de mercado de invers. transables
				1760	ACTIVOS PARA LEASING
			11320	OTRAS INVERSIONES
					1765		Bienes recibidos en pago o adjudicados
					1770		Dep-sitos en garant'a y obligados en el Banco Central
					1775		Otras inversiones no financieras
		11400	Intereses por cobrar otras operaciones  
					1820		Intereses por cobrar de otras operaciones
	12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
					2105		Saldos con sucursales en el pa's
					2110		Operaciones pendientes
					2115		Cuentas diversas
					2120		Activo transitorio
					2127		Operaciones a futuro
					2132		Sucursales en el exterior
	13000	ACTIVO FIJO
					2305		Activo fijo f'sico
					2320		Inversiones en sociedades
	14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL
					2505		Conversiones y cambio divisas sujetas a posici-n
					2510		Conversi-n y cambio otras operaciones
					2520		Equiv. reservas y provisiones en moneda extranjera
					2525		Cuentas varias de control
30000		CUENTAS DE GASTOS



50000		CUENTAS DE ORDEN
					9135		Colocaciones recompradas al B.C.
					9465		Obligaci-n subordinada con B.C.
							Otras cuentas de orden   (Resto de las partidas de c-digo 9xxx)

	NOTAS:	 - Los c-digos de 5 d'gitos (niveles de agregaci-n del 1 al 5) son los que se presentan en los archivos del tipo S y T.
El nivel de agregaci-n es descendente de izquierda a derecha, de tal forma que el nivel 1 Activo (10000) representa la sumatoria del nivel 2  (11000+12000+13000+14000); el nivel 2 repesenta la sumatoria del nivel 3; el nivel 3 es la sumatoria del nivel 4; el nivel 4 es la sumatoria del nivel 5; el nivel 5 es la sumatoria de las partidas de 4 d'gitos del plan de cuentas.
Por defecto, cuando no exista nivel inmediato adyacente, la sumatoria se har con el nivel de ms a la derecha que contenga partidas; Ej.: 11000 = sumatoria de 1005 a 1025
10/10/95



PASIVOS

NIVEL DE AGREGACION					C-digo
1	2	3	4	5	Plan de		CONCEPTO CONTABLE
					Ctas.
20000	PASIVO
	21000	PASIVO CIRCULANTE
		21100	Dep-sitos, captaciones y otras obligaciones
			21110		Saldos pactados hasta 1 a-o plazo
					3005		Acreedores en cuentas corrientes
					3010		Otros saldos acreedores a la vista
					3015		Cuentas de dep-sitos a la vista
					3020		Dep-sitos y captaciones a plazo de 30 a 89 d'as
					3025		Dep-sitos y captaciones a plazo de 90 d'as a 1 a-o
					3030		Otros saldos acreedores a plazo
					3035		Dep-sitos de ahorro a plazo
					3040		Cuentas y documentos por pagar
			21120		Saldos pactados a ms de 1 a-o plazo
					3065		Dep-sitos y captaciones
					3070		Documentos por pagar
					3075		Bonos y debentures de propia emisi-n
		21200	Operaciones con pacto de retrocompra
					3110		Venta a inst. financ. de doctos. con pacto de retrocompra
					3115		Venta a terceros de doctos. con pacto de retrocompra
		21300	Obligaciones por letras de crdito
					3305		LC en circulaci-n con amortizaci-n indirecta
					3310		LC en circulaci-n con amortizaci-n directa
					3315		Cupones por vencer
		21400	Prstamos y otras obligaciones contraidas en el pa's
			21410		Saldos pactados hasta 1 a-o plazo
					3405		Adeudado al Banco Central
					3410		Adeudado al Banco del Estado
					3415		Adeudado a otras instituciones financieras
					3425		Otras obligaciones
			21420		Saldos pactados a ms de 1 a-o plazo
					3455		Adeudado al Banco Central
					3460		Adeudado al Banco del Estado
					3465		Adeudado a otras instituciones financieras
					3470		L'nea de crdito para reprogramaci-n de deudas
					3480		Otras obligaciones
		21500	Prstamos y otras obligac. contra'das en el exterior
			21510		Saldos pactados hasta 1 a-o plazo
					3505		Adeud. a bancos del ext. por financ. de import. y export.
					3510		Adeud. a bancos del ext. por otras obligaciones
					3515		Adeud. a oficinas del mismo banco
					3520		Corresponsales ALADI-Banco Central
					3525		Otros prstamos y obligaciones
			21520		Saldos pactados a ms de 1 a-o plazo
					3555		Adeudado a bancos del exterior
					3560		Adeudado a oficinas del mismo banco
					3565		Corresponsales ALADI-Banco Central
					3570		Otros prstamos y obligaciones
		21600	Obligaciones contingentes
			21610		Saldos pactados hasta 1 a-o plazo
					3605		BG enteradas con pagars
					3610		Obligaciones por avales y fianzas
					3615		CC simples o documentarias
					3620		CC del exterior confirmadas
			21620		Saldos pactados a ms de 1 a-o plazo
					3655		BG enteradas con pagars
					3660		Obligaciones por avales y fianzas
		21700	Intereses por pagar de otras operaciones
					3820		Intereses por pagar de otras operaciones
	22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
					4105		Saldos con sucursales en el pa's
					4110		Operaciones pendientes
					4115		Cuentas diversas
					4120		Pasivo transitorio
					4127		Operaciones a futuro
					4190		Bonos subordinados
	23000	PROVISIONES
					4205		Provisiones sobre colocaciones
					4207		Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda
					4210		Provisiones sobre inversiones
					4220		Provisiones por bienes recibidos en pago
					4241		Provisiones por riesgo-pais
					4245		Provisiones voluntarias
	24000	CAPITAL Y RESERVAS
					4305		Capital pagado
					4310		Reserva de revalorizaci-n del capital pagado
					4320		Otras reservas
					4350	OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES
	25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAPITAL PROPIO
					4405		Revalorizaci-n provisional del capital propio
	26000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL
					4505		Conversi-n y cambio divisas sujetas a posici-n
					4510		Conversi-n y cambio otras operaciones
					4520		Divisas autorizadas como reservas o provisiones
					4525		Cuentas varias de control
40000		CUENTAS DE INGRESOS




GASTOS

NIVEL DE AGREGACION					C-digo
1	2	3	4	5	Plan de		CONCEPTO CONTABLE
					Ctas.
30000	GASTOS
	31000	GASTOS DE OPERACION
		31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS
			31110		Dep-sitos, captaciones y otras obligaciones
					5105		Dep-sitos y cuentas de ahorro a la vista
					5110		Dep. y Cap. a plazo pact. de 30 a 89 d'as
					5115		Dep. y Cap. a plazo pact. de 90 d'as a 1 a-o reajustables
					5120		Dep. y Cap. a plazo pact. de 90 d'as a 1 a-o no reajustables
					5125		Dep. y Cap. a plazo pact. a ms de 1 a-o reajustables
					5130		Dep. y Cap. a plazo pact. a ms de 1 a-o no reajustables
					5135		Dep-sitos de ahorro a plazo
					5140		Otros
			31115		Obligaciones por pactos de retrocompra
					5145		Obligaciones por pactos de retrocompra
			31120		Obligaciones por letras de crdito
					5150		Obligaciones por letras de crdito
			31130		Prstamos y otras obligaciones contra'das en el pa's
					5155		Prstamos obtenidos en el Banco Central
					5160		Prstamos del Banco Central por reprogramaci-n de deudas
					5165		Prstamos de instituciones financieras
					5170		Otros
			31140		Prstamos y otras obligaciones contra'das en el exterior
					5180		Prstamos de bancos del exterior
					5185		Prstamos de oficinas del mismo banco
					5190		Otros
			31150		Intereses por otras operaciones
					52000		Intereses por otras obligaciones
		31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS
			31210		Dep-sitos, captaciones y otras obligaciones
					5305		Dep-sitos y captaciones a plazo pactados hasta 1 a-o
					5310		Dep-sitos y captaciones a plazo pactados a ms de 1 a-o
					5315		Otros dep-sitos, captaciones y obligaciones
			31215		Obligaciones por pactos de retrocompra
					5345		Obligaciones por pactos de retrocompra
			31220		Obligaciones por letras de crdito
					5350		Obligaciones por letras de crdito
			31230		Prstamos y otras obligaciones contra'das en el pa's
					5360		Prstamos obtenidos en el Banco Central
					5365		Prstamos de Banco Central por reprogramaci-n de deudas
					5370		Prstamos de instituciones financieras
					5375		Otros prstamos y obligaciones
			31240		Reajustes por otras operaciones
					5400		Reajustes por otras operaciones
		31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS
					5505		Prstamos y otras obligaciones contra'das en el pa's
					5510		Prstamos y otras obligaciones contra'das en el exterior
					5530		Otras comisiones
		31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO
					5605		Intermediaci-n de efect. de comercio de la cartera de coloc.
					5610		Intermediaci-n de doctos. emitidos por el Banco Central
					5615		Intermediaci-n de doctos. emitidos por organismos fiscales
					5620		Intermediaci-n de valores y otros documentos
					5650		Ajuste al valor de mercado de inversiones transables
		31500	PERDIDAS DE CAMBIO
					5705		Liquidaci-n posici-n de cambio
					5710		Prdidas varias de cambio
					5715		Variaci-n del TC de recursos en M.E 
		31600	OTROS GASTOS DE OPERACION
					5900		Otros gastos de operaci-n
	32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESGOSOS
					6110		Provisiones sobre colocaciones
					6120		Provisiones sobre inversiones
					6130		Provisiones sobre bienes recibidos en pago
					6140		Provisiones por riesgo-pais
	33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL
		33100			Gastos del personal y directorio
					6205		Remuneraciones y aportes patronales
					6210		Provisiones e indemnizaciones del personal
					6215		Gastos del directorio
					6220		Otros gastos del personal
		33200			Gastos de administraci-n
					6230		Consumo de materiales
					6235		Reparaci-n y mantenci-n de activo fijo
					6240		Arriendos y seguros
					6245		Publicidad y propaganda
					6250		Multas aplicadas por Superbancos
					6255		Otros gastos de administraci-n
		33300			Depreciaciones, amortizaciones y castigos
					6260		Depreciaciones
					6265		Amortizaciones
					6270		Castigos
		33400			Impuestos, contribuciones y aportes
					6275		Impuesto de timbre y estampillas
					6280		Contribuciones bienes ra'ces
					6285		Aporte Superbancos
					6290		Otros imptos. contrib. y aportes
	34000	GASTOS NO OPERACIONALES
					6305		Prdidas por venta de activo fijo
					6310		Provisi-n sobre eventualidades
					6315		Gastos varios
					6320		Perdidas de sucursales en el exterior
	37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES
					6350		Prdidas por inversiones en sociedades
	35000	CORRECCION MONETARIA
					6405		Correcci-n monetaria
	37000	IMPUESTO A LA RENTA
					6605		Impuesto a la renta
	37500	EXCED. PARA OBLIG. SUBORDINADA CON EL BANCO CENTRAL
					6611		Provisiones voluntarias
		TOTAL DE GASTOS

	38000	UTILIDAD NETA
INGRESOS

NIVEL DE AGREGACION					C-digo
1	2	3	4	5	Plan de		CONCEPTO CONTABLE
					Ctas.
40000	INGRESOS
	41000	INGRESOS DE OPERACION
		41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS
			41110		Colocaciones
					7105		Colocaciones efectivas en moneda nacional reajustables
					7110		Colocaciones efectivas en moneda nacional no reajustables
					7115		Colocaciones efectivas en moneda extranjera
					7120		Colocaciones en letras de crdito
					7125		Colocaciones contingentes
					7130		Colocaciones reprogramadas en moneda nacional
					7135		Colocaciones reprogramadas en moneda extranjera
			41115		Operaciones de compra con pacto de retrocompra
					7145		Operaciones de compra con pacto de retrocompra
			41120		Inversiones
					7150		Inversiones en documentos fiscales y del Banco Central
					7155		Inversiones en doctos. B.C. por reprogr. sin mercado secundario
					7160		Inversiones en doctos. de otras inst. finan. del pa's
					7165		Otras inversiones
			41130		Intereses por otras operaciones
					7200		Intereses por otras operaciones
		41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS
			41210		Colocaciones
					7305		Colocaciones efectivas
					7310		Colocaciones en letras de crdito
					7315	OPERACIONES DE LEASING
					7320		Colocaciones reprogramadas
			41215		Operaciones de compra con pacto de retrocompra
					7345		Operaciones de compra con pacto de retrocompra
			41220		Inversiones
					7350		Inversiones en documentos fiscales y del Banco Central
					7355		Inversiones en doctos. B.C. sin mercado secundario
					7360		Inversiones en doctos. de otras inst. finan. del pa's
					7365		Otras inversiones
			41230		Letras del Banco Central por venta de cartera
			41240		Reajustes por otras operaciones
					7400		Reajustes por otras operaciones
		41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS
					7505		Colocaciones en letras de crdito
					7510		Colocaciones contingentes
					7515		Cartas de crdito
					7520		Cobranzas de documentos
					7525		Comisiones de confianza y custodia
					7530		Otras comisiones
		41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO
					7605		Intermediaci-n de efectos de comercio de la cartera coloc.
					7610		Intermediaci-n de doctos. emitidos por el Banco Central
					7615		Intermediaci-n de doctos. emitidos por organismos fiscales
					7620		Intermediaci-n de valores y otros documentos
					7625		Utilidades por venta de bienes recibidos en pago
					7650		Ajuste a valor de mercado de inversiones transables
		41500	UTILIDADES DE CAMBIO
					7705		Liquidaci-n posici-n de cambio
					7710		Utilidades varias de cambio
					7715		Variaci-n del TC de recursos en M.E. liquidados
					7725		Variaci-n TC recursos M/E reservas y provisiones
		41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION
					7910		Otros
	42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
					8105		Recuperaci-n de colocaciones e inversiones castigadas
					8110		Liberaci-n de provisiones por riesgos de activos
					8115		Recuperaci-n de gastos
	43000	INGRESOS NO OPERACIONALES
					8305		Beneficios por venta de activo fijo
					8315		Ingresos varios
					8320		Utilidades de sucursales en el exterior
	43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES
					8350		Ingresos por inversiones en sociedades
	44000	CORRECCION MONETARIA
					8405		Correcci-n monetaria
	45000	PERDIDA NETA

