Disco	Notas	C-digo	Nombre	Periodicidad	Periodicidad	Meses	eje x	eje y
				Rev. Magntica	Rev. Impresa			
		101	Evol. de los Est. de Situaci-n y Ctas de Orden del sist. fin..	mensual	mensual		ltimos 9 meses	Partidas del activo
	*	102	Evol. de los Est. de Situaci-n y Ctas de Orden del sist. fin..	mensual	mensual		ltimos 9 meses	Partidas del pasivo
		103	Variaci-n mensual de las ctas. de resultados del sist. fin..	mensual	mensual		"acum. a dic. a-o anterior;ltimos 7 meses; acum. ltimo mes."	Cuentas de Ingresos
	*	104	Variaci-n mensual de las ctas. de resultados del sist. fin..	mensual	mensual		"acum. a dic. a-o anterior;ltimos 7 meses; acum. ltimo mes."	Cuentas de gastos
		105	Evolucion indicadores financieros sist. fin.			mensual			dic.y ultimos 8 meses
		106	Evolucion act.,pas.y result.por rubro sist.fin.			mensual           	dic. y ultimos 6 meses
		B,R,S,T	ESTADOS FINANCIEROS POR INSTITUCION FINANCIERA					
2		Baammifi	E.de S. activos, pasivos, ctas orden	mensual	mensual		Saldos de partidas, Moneda Ch.noReaj, Ch.Reaj., Extranjera	Partidas segn plan de cuentas
2		Raammifi	E.de S. ingresos y gastos	mensual	mensual		Saldos de partidas, Moneda Ch. y Extranjera	Partidas segn plan de cuentas
2		Planaamm	Plan de cuentas (partidas)	mensual	mensual		Glosa o nombre de la partida	C-digos de Partidas
2		Saammifi	E.de S. resumen activos, pasivos, ctas. orden	mensual	mensual		Saldos de partidas, Moneda Ch.noReaj, Ch.Reaj., Extranjera	Partidas segn plan de cuentas
2		Taammifi	E.de S. resumen ingresos y gastos	mensual	mensual		Saldos de partidas, Moneda Ch. y Extranjera	Partidas segn plan de cuentas
		100	EVOLUCION DEL SIST. FINANCIERO					
	1	111	Colocaciones del sist. fin.	mensual	mensual		"Efect.; Letras Cr.; Conting.; Vencidas;total; vendidas; total"	"5 lt. dic.; 12 lt. meses"
	1	112	Colocaciones del sist. fin. en moneda chilena	mensual	mensual		"Efect.(CHN;CHR;total); Letras Cr.; Conting.; Vencidas;total; vendidas; total"	"5 lt. dic.; 12 lt. meses"
	1	113	Colocaciones del sist. fin. en moneda extranjera	mensual	mensual		"Efect.; Conting.; Vencidas;total; vendidas; total"	"5 lt. dic.; 12 lt. meses"
	1	121	Dep y Cap del sist. fin..	mensual	mensual		"Efecti. (CHN; CHR; EXT); Letras; Contin.; Venc.; Tot.; Vendido; Tot."	"5 lt. dic.; 12 lt. meses"
	1	122	Dep y Cap del sist. fin. CH.	mensual	mensual		"Efecti. (CHN; CHR; EXT); Letras; Contin.; Venc.; Tot.; Vendido; Tot."	"5 lt. dic.; 12 lt. meses"
	1	125	Ptmos. obtenidos en el  BC por el sist. fin.	mensual	mensual		"Hasta 1 a-o; a + de 1 a-o; Total"	"5 lt. dic.; 12 lt. meses"
	1	126	Ptmos. obtenidos en el exterior por el sist. fin..	mensual	mensual		"Hasta 1 a-o; a + de 1 a-o; Total"	"5 lt. dic.; 12 lt. meses"
	1	131	Resultados del sist. fin.	mensual	mensual		"acum. a-o anter. mismo mes; prom. a-o anter.; ltimos 6 meses; acum. al mes actual."	Partidas de Resultados
	1	141	Colocaciones por actividad econ-mica.	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	"Nov. de cada a-o y ltimo mes (CH; EXT; Tot)"	Actividad econ-mica
	1	142	Colocaciones en Letras de crdito. Saldos a fin de mes.		mensual		"% del tot. de coloc;tot,viv,fingrales (vigente;vencida;#operaciones)"	2 ltimos a-os
	1	151	Cheques presentados y su porcentaje de protesto.		mensual		"# cheq. presnt.; %(CC; ONP; CF; Tot); valor; %(CC; ONP; CF; Tot)."	2 ltimos a-os
	1	155	Letras y pagars presentados y su porcentaje de protesto		mensual		"#doc. present.;%(impagos, proestados);$doc. present.;%$(impagos;protesta)"	2 ltimos a-os
		180	ESTADISTICAS PROVENIENTES DE ESTADOS FINANCIEROS					
		183	Indicadores del sistema financiero		mensual			"Bcos. Nac.,Extranj., Soc. Financ. y Sist. Financ.
		184	Indicadores por inst. financ.		mensual
		185	Act., pas. y result. por rubro del sistema financiero	mensual
		186	Act., pas. y result. por rubro de las inst. finac.	mensual
3		211	Colocaciones efectivas: Comp. institucional.	mensual	mensual		"Bcos. Nac, Est, Ext, SFin, Sist Finan (CHN; CHR; EXT; Total)"	Comp. Institucional
3		221	Dep y Cap: Comp. institucional. Bcos Nacionales.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ctas. ahorro; Total."	Comp. Institucional
3	*	222	Dep y Cap: Comp. institucional. Bco del Estado.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ctas. ahorro; Total."	Comp. Institucional
3	*	223	Dep y Cap: Comp. institucional. Bcos Extranjeros.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ctas. ahorro; Total."	Comp. Institucional
3	*	224	Dep y Cap: Comp. institucional. Soc. Financieras.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ctas. ahorro; Total."	Comp. Institucional
3	*	225	Dep y Cap: Comp. institucional. Sistema Financiero	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ctas. ahorro; Total."	Comp. Institucional
3		231	Comp. de las Inv. Financieras. Bcos Nacionales.	mensual	mensual		"No Interm., Interm. (CHN; CHR; EXT;Tot); Total Inv."	Comp. Institucional
3	*	232	Comp. de las Inv. Financieras. Bco del Estado.	mensual	mensual		"No Interm., Interm. (CHN; CHR; EXT;Tot); Total Inv."	Comp. Institucional
3	*	233	Comp. de las Inv. Financieras. Bcos Extranjeros.	mensual	mensual		"No Interm., Interm. (CHN; CHR; EXT;Tot); Total Inv."	Comp. Institucional
3	*	234	Comp. de las Inv. Financieras. Soc. Financieras.	mensual	mensual		"No Interm., Interm. (CHN; CHR; EXT;Tot); Total Inv."	Comp. Institucional
3	*	235	Comp. de las Inv. Financieras. Sistema Financiero	mensual	mensual		"No Interm., Interm. (CHN; CHR; EXT;Tot); Total Inv."	Comp. Institucional
3		241	Activos y obligaciones segn plazo de venc. SISTEMA	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	moneda (tipo activo u oblig.)	"Plazos (Disp; Obligaciones)"
3		242	Activos y obligaciones segn plazo de venc. IFI	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	moneda (tipo activo u oblig.)	"Plazos (Disp; Obligaciones)"
		300	ESTADISTICAS POR INSTITUCION FINANCIERA					
3	2	302	Ranking de inst. fin. segn colocaciones totales.	mensual	mensual		"mes vigente, mismo mes a-o anterior (%particip.; lugar ranking); Total coloc."	Instituci-n Financiera
3	*2	303	Ranking de inst. fin. segn colocaciones en MCH	mensual	mensual		"mes vigente, mismo mes a-o anterior (%particip.; lugar ranking); Total coloc."	Instituci-n Financiera
3	*2	304	Ranking de inst. fin. segn colocaciones en MEX	mensual	mensual		"mes vigente, mismo mes a-o anterior (%particip.; lugar ranking); Total coloc."	Instituci-n Financiera
3		311	Coloc. por Actividad Econ-mica del sist. fin.	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	"CH(1 a-o; +de1a-o; Total);EX(1 a-o; +de1a-o; Total);TOTAL"	Actividad econ-mica
3		312	Coloc. por actividad econ-mica.	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	Bancos	Actividad Econ-mica
3		313	Coloc. en letras de crdito.	mensual	mensual		"Vivienda, Fines grales. (#oper; Monto; Tasa int(Letra;Comisi-n))"	Instituci-n Financiera
3		314	Coloc. en letras de crdito para la vivienda.	mensual	mensual		"Ptmos. (vig.(#op; $); venc($no venc; $venc;Tot;#op));Tot($,#op)"	Instituci-n Financiera
3		315	Coloc. en letras de crdito para fines generales.	mensual	mensual		"Ptmos. (vig.(#op; $); venc($no venc; $venc;Tot;#op));Tot($,#op)"	Instituci-n Financiera
3		321	Nmero de deudores y monto de sus obligaciones	mensual	bimestral	Feb,Abr,Jun,Ago,Oct,Dic	"Tramos UF de deuda (MM$;#deudas)"	Instit.Financ.+Bcos. en liquid.
3		322	Nmero de deudores y monto de sus obligaciones	mensual	bimestral	Feb,Abr,Jun,Ago,Oct,Dic	"#deudores(del tramo;acum.);MM$(del tramo;acum);CH(#;MM$);EXT(#;MM$)"	Tramos
3		323	Nmero de deudores y monto de sus obligaciones	mensual	bimestral	Feb,Abr,Jun,Ago,Oct,Dic	"Cartera comercial.#deudores(del tramo;acum.);MM$(del tramo;acum)"	Tramos
3		324	Nmero de deudores y monto de sus obligaciones	mensual	bimestral	Feb,Abr,Jun,Ago,Oct,Dic	"Cartera consumo.#deudores(del tramo;acum.);MM$(del tramo;acum)"	Tramos
3		325	Nmero de deudores y monto de sus obligaciones	mensual	bimestral	Feb,Abr,Jun,Ago,Oct,Dic	"Cartera hip.viv.#deudores(del tramo;acum.);MM$(del tramo;acum)"	Tramos
3		331	Nmero y monto de las Ctas. Corrientes en MCH	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, Total (Nmero; Monto)"	Instituci-n Financ.
3	*	332	Nmero y monto de las Ctas. Corrientes en Mex	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, Total (Nmero; Monto)"	Instituci-n Financ.
3		333	Nmero y monto de los Dep y Cap en CHR.	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, Total (Nmero; Monto)"	Instituci-n Financ.
3	*	334	Nmero y monto de los Dep y Cap en CHN.	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, Total (Nmero; Monto)"	Instituci-n Financ.
3	*	335	Nmero y monto de los Dep y Cap en EXT.	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos US$, Total (Nmero; Monto)"	Instituci-n Financ.
3		336	Nmero y monto de las cuentas de ahorro a plazo.	mensual	trimestral	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, Total (Nmero; Monto)"	Instituci-n Financ.
3		337	Nmero y monto de las cuentas de ahorro vivienda	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Plazo pactado(ahorro acum.,pactado,N1/4 de cuentas)	Instituci-n Financ.
	1	341	Nmero de sucursales y oficinas 		semestral	Abr,Oct	N1/4 a Octubre de c/a-o, ltimos 10 a-os	Instituci-n Financ.
		342	Nmero de empleados	mensual	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 a Diciembre de c/a-o, ltimos 10 a-os	Instituci-n Financ.
3		361	Cheques presentados y su porcentaje de protesto.	mensual	mensual		"#cheq. presnt,valor cheq. ; (%del #o $ protest. por(CC o FF; ONP; CF; Tot))"	Instituci-n Financ.
3		362	Letras y pagars presentados y su % de protesto	mensual	mensual		"#doc. presnt,valor doc. ; (%del #o $ impagos o protestados)"	Instituci-n Financ.
		800	ESTADISTICAS REGIONALES					
	1	801	Evoluci-n de las colocaciones del sist. fin. CH		mensual		ltimos 12 meses.	Regiones
	1	802	Evoluci-n de las colocaciones del sist. fin. EXT		mensual		ltimos 12 meses.	Regiones
3		803	Coloc. por instituci-n y por regi-n	mensual	mensual		"Regiones; Total"	Instituci-n Financ.
3		804	Coloc. por regi-n. Bcos nacionales y Estado.	mensual	mensual		"CHN; CHR; EXT; Total"	Regiones
3	*	805	Coloc. por regi-n. Bcos extranj. y soc. finan.	mensual	mensual		"CHN; CHR; EXT; Total"	Regiones
3	*	806	Coloc. por regi-n. sist. fin..	mensual	mensual		"CHN; CHR; EXT; Total"	Regiones
3		807	Coloc. por regi-n.	mensual	mensual		"Vigentes, Vencidas (CHN; CHR; EXT); Total"	Regiones
3		808	Coloc. en la localidad de Santiago.	mensual	mensual		"Vigentes, Vencidas (CHN; CHR; EXT); Total"	Comunas
3		809	Coloc. por localidad.	mensual	mensual		"Vigentes, Vencidas (CHN; CHR; EXT); Total."	Localidad y Tot.reg.
3		810	Coloc. por actividad econ-mica.	mensual	mensual		"Regiones; Total"	Actividad econ-mica
	3	831	Nmero de sucursales y personal por localidad.		mensual		Nmero sucursales.	Regi-n, localidad
3		832	Nmero de sucursales y personal en la localidad de Santiago.	mensual	mensual		Nmero sucursales.	Comunas
3		833	Resumen del nmero de sucursales y personal por regi-n.	mensual	mensual		Nmero sucursales.	Regiones
3		834	Nmero de sucursales de las IFI por regi-n.	mensual	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	"Regiones; Total"	Instituci-n Financ.
3		835	N1/4 Personal de las IFI por regi-n.	mensual	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	"Regiones; Total"	Instituci-n Financ.
3		836	N1/4 Cajeros automticos por regi-n	mensual	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	"Regiones; Total"	Instituci-n Financ.
	1	851	Evol. de Dep. y Cap. del sistema, regional CH y EXT.		mensual		ltimos 12 meses	Regiones
3		852	Dep y Cap. por instituci-n y por regi-n.	mensual	mensual		"Regiones; Total"	Instituci-n Financ.
3		853	Dep y Cap. por regi-n. Bcos Nacionales.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ahorro; Total"	Regiones
3	*	854	Dep y Cap. por regi-n. Bco. del Estado.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ahorro; Total"	Regiones
3	*	855	Dep y Cap. por regi-n. Bcos Extranjeros.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ahorro; Total"	Regiones
3	*	856	Dep y Cap. por regi-n. Soc. Financieras.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ahorro; Total"	Regiones
3	*	857	Dep y Cap. por regi-n. sist. fin..	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ahorro; Total"	Regiones
3		858	Dep y Cap. en la localidad de Santiago.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ahorro; Total"	Comunas
3		859	Dep y Cap. por localidad.	mensual	mensual		"Vista (CH; EXT); Plazo (CHN; CHR; EXT); Ahorro; Total"	Regi-n, localidad.
3		860	Nmero y monto de las cuentas corrientes en CH.	mensual	mensual	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, total (Nmero; Monto)"	Regiones
3	*	861	Nmero y monto de las cuentas corrientes en EXT.	mensual	mensual	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos US$, total (Nmero; Monto)"	Regiones
3		862	Nmero y monto de los Dep y Cap en CHN.	mensual	mensual	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, total (Nmero; Monto)"	Regiones
3	*	863	Nmero y monto de los Dep y Cap en CHR.	mensual	mensual	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, total (Nmero; Monto)"	Regiones
3	*	864	Nmero y monto de los Dep y Cap en EXT.	mensual	mensual	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos US$, total (Nmero; Monto)"	Regiones
3		865	Nmero y monto de las cuentas de ahorro a plazo.	mensual	mensual	Feb,May,Agos,Nov.	"Tramos UF, total (Nmero; Monto)"	Regiones
3		866	Cheques y su porcentaje de protesto por regi-n.	mensual	mensual		"Nmero, valor (presentados; %)"	Regiones
3		867	Nmero y monto de las cuentas de ahorro vivienda	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Plazo pactado(ahorro acum.,pactado,N1/4 de cuentas)	Regiones
			VARIOS:					
4	2	105	Indicadores del sist. fin.	mensual	mensual		2 ltimos dic., 7 ltimos meses	Indicadores
4		170	INDICADORES ECONOMICOS					
4	2	171	IPC, UF, IVP y US$	mensual	mensual		IPC, UF, IVP, US$: Variaci-n y valor	2 ltimos a-os
4	2	172	Valores diarios UF, IVP y US$	mensual	mensual		UF, IVP, US$: Valor diario	2 ltimos meses
4	2	173	Equivalencias de monedas	mensual	mensual		Moneda, Tasa cambio por d-lar, por peso (2 lt. meses)	Pa's emisor
4	1	174	Tasas de inters promedio		mensual		Plazo: Tasa y monto.	6 ltimos meses
4	1	175	Tasas de inters diarias		mensual		Dep. y captaciones, Colocaciones	ltimo mes
4	2	176	Inters corriente e inters mximo convencional	mensual	mensual		Plazo, moneda : inters coor. y mx. conv.	2 ltimos a-os
4	2	350	Evoluci-n endeudamiento normativo	mensual	mensual		"3 ltimos dic.; 5 ltimos meses"	Instituci-n Financ.
4	2	352	Encaje en moneda chilena	mensual	mensual		"ltimos 3 meses (Encaje exigido; Encaje mantenido)"	Instituci-n Financ.
		500	COLOCACIONES RELACIONADAS					
4	2	501	Colocaciones e intereses por cobrar relacionados	bimestral	bimestral	Feb,Abr,Jun,Ago,Oct,Dic	% concentraci-n, montos	Instituci-n Financiera
4	2	502	Coloc. e int. por cobrar relac. en activo	bimestral	bimestral	Feb,Abr,Jun,Ago,Oct,Dic	Emp. productivas, Soc. Inver., Pers.Naturales, Total	Instituci-n Financiera
4	2	503	Coloc. e int. por cobrar relacionados y % riesgo	bimestral	bimestral	Feb,Abr,Jun,Ago,Oct,Dic	Total coloc relac, % resp. cap. y res., % riesgo	Instituci-n Financiera
		600	SOCIEDADES FILIALES Y DE APOYO AL GIRO					
4	2	601	Antecedentes generales	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	%prop., accionistas, directivos, fecha autorizaci-n	Empresas
		604	Evolucion indicadores de actividad soc.	trimestral	Mar,jun,sep, Dic
		605	Evolucion indicadores de actividad soc. corredoras de seguro	trimestral	Mar,jun,sep y dic
		606	Evolucion indicadores de actividad soc. securitizadoras	trimestral	mar,jun,sep y dic
		607	Evolucion indicadores de actividad soc. de factoring	trimestral	mar,jun,sepy dic
4		608	Evoluci-n indicadores de actividad. Administ. Fdos Vivienda		trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic		
4		609	Evoluci-n indicadores de actividad. Soc.Leasing Inmob.		trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic		
4	2	610	Resumen de antecedentes financieros	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Part. del bco,cap y res, Excedente ($,%)	Empresas
4	2	611	Evoluci-n indicadores de actividad. Filiales	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Grupos empresas filiales, total Filiales, Total Soc.Apo.Giro	Nro.Inst.,Activ.,patr.,ut.(7per'odos)
4	2	612	Evoluci-n indicadores de actividad. Leasing	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	Vol.contr.,patr.,ut.,rent.,(7per'odos)
4	2	613	Evoluci-n indic. de actividad. Asesor'as Financieras	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	Act., patr.,ut.,rent.,(7per'odos)
4	2	614	Emisiones de bonos C'as. Leasing	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 serie, serie, fecha em., plazo, tasa, clasif., firma clasif.	Sociedad emisora
4	2	615	Evoluc. indic. de actividad. Adm. de Fondos Mutuos	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	Act.,patr.,ut.,rent.,N1/4 Fdos.(7per'odos)
4	2	616	Evoluc. indic. de actividad. Adm. de Fondos de Inv.	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	Act.,patr.,ut.,rent.,N1/4 Fdos.(7per'odos)
4	2	617	Evoluci-n indic. de actividad. Agentes de valores	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	Act., patr.,ut.,rent., (7 per'odos)
4	2	618	Evoluci-n indic. de actividad. Corredores de bolsa	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	Act., patr.,ut.,rent., (7 per'odos)
4	2	619	Evoluci-n indic. de actividad. Sociedades de Apoyo al Giro	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	Act., patr.,ut.,rent., (7 per'odos)
4	2	621	Estados Financ. Adm. de Fondos Mutuos y de Inv.	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Emp. F.Mutuos, Total F.Mutuos, Emp.F.Inversi-, Total F.I.	E. de situaci-n, resultados, fondos
4	2	622	Estados Financ. Agentes de Valores	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	E. de situaci-n y resultados
4	2	623	Estados Financ. Corredores de bolsa	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	E. de situaci-n y resultados
4	2	624	Estados Financ. Empresas de Leasing	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	E. de situac.,resultados, detalle contratos
4	2	625	Estados Financ. Empresas de Asesor'a Financiera	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	E. de situaci-n y resultados
4	2	626	Estados Financ. Sociedades de Apoyo al Giro	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresas, Total	E. de situaci-n y resultados
4		627	Estados Financ. Soc.Leasing Inmob.		trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic		
4		628	Estados Financ. Administ.Fdos. Vivienda		trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic		
		629	Estados Financ. Administradoras Fondos de Inversion	trimestral	mar,jun,sep y dic
4	2	630	Concentrac. cartera contratos por categor'a de riesgo	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	C'a. de Leasing, Total	Categ.riesgo,tipos de op.,tramos moros
4	2	631	Clasif. de contratos Leasing por act. econ.	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	C'a. de Leasing, Total	Activ. Econ-m.
4	2	632	Clasif. de contratos Leasing por tipo de bien	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	C'a. de Leasing, Total	Tipo de bien
4	2	636	Clasif. de contratos Leasing por act. econ.	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 arrendatarios, N1/4contratos, Valor neto, %s/total	Actividad econ-mica, Total
4	2	637	Clasif. de contratos Leasing por tipo de bien	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 de bienes, valor neto, % sobre el total	Tipo de bien
4	2	638	Clasif. de contratos Leasing por tramo morosidad	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	C'a. de Leasing, Total	5 tramos de morosidad, Total
4	2	633	Nmero de empleados y sucursales empr. leasing	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 suc., N1/4 empleados (sem. actual, sem. anterior)	Empresas, total
4	2	634	Concentrac. cartera contratos por tipo de operaci-n	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	C'a. de Leasing	Tipo de operaci-n
4	2	635	Distribuci-n deudores bco.matriz y sistema : N1/4 de deudores y monto	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 de deudores	C'a. de Leasing, Total (nro. y monto)
		640	Estados financieros de las soc. de cobranzas	trimestral	mar,jun,sep y dic
		641	Estados financieros de las soc. corredoras de seguros	trimetral	mar,jun,sep y dic
		642	Estados financieros de las soc. securitizadoras	trimestral	mar,jun,sep y dic
		643	ESTADOS financieros de las soc. de factoring	trimetral	mar,jun,sep y dic
		650	TARJETAS DE CREDITO					
4	2	651	Tarjetas vigentes por marca	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Nac., internac., total (Titul., Adic)	marca, Total
4	2	652	Tarjetas segn plazo para su vencimiento	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Nac., internac., total (Titul., Adic)	Tram.venc.,bloqu.,venc.,p.activar,inact.,total
4	2	653	Composici-n tarjetas por emisor segn su estado	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Vigentes, bloqueadas, vencidas, otras, total	emisores, total
4	2	654	Movimientos en nmero de tarjetas titulares	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Abiertas, renovadas, bloqueadas. Nac., internac.	emisores, total
4	2	655	Montos asociados a las T. de crdito	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	"N1/4 tit; L.aut., Coloc., L.ut., compras, otros, UF; prom.util., %util."	Nac.,Internac.(emisores, total)
4	2	656	Importancia de la coloc. a travs de T. de crdito	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Coloc.por tarj MM$, % import.r/Col., consumo, capital	emisores, total
4	2	657	Distribuci-n de montos de l'neas autorizadas	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Marcas, ttl ($ autorizado)	Tramo de monto autoriz.
4	2	658	Distribuci-n del porcentaje de l'neas utilizadas	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Marcas, ttl (% utilizado)	Tramo de monto autoriz.
4	6	659	Morosidad de los crditos por marca de Tarjeta	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Sin mora, tramos 1,2 ,3, total (Nro.tit., deuda M$)	Marcas
4	6	660	Morosidad de los crditos por Emisor de Tarjeta	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Sin mora, tramos 1,2 ,3, total (Nro.tit., deuda M$)	emisores, total
4	6	661	Transacciones realizadas en el trimestre, por marca	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Trans. en el pa's (nac e intern), en el ext. y total (nro.transac, mto MM$)	marcas
4	6	662	Transacciones realizadas en el trimestre, por emisor	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Trans. en el pa's (nac e intern), en el ext. y total (N1/4.transac, mto MM$)	emisores, total
4		663	Transacciones tarjetas de dbito por regi-n	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 tarjetas, transacciones y monto transacciones	
4		664	Transacciones tarjetas de dbito por inst. financ.	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 tarjetas, transacciones y monto transacciones	
4		665	Evoluci-n del N, y monto de las transacciones	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 tarjetas, transacciones y monto transacciones	
4		837	Monto transacciones de los cajeros automticos 	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Monto transacciones cajeros automticos por inst. y regi-n	
4		838	N1/4 transacciones de los cajeros automticos 	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 transacciones cajeros automticos por inst. y regi-n	
4		839	N1/4 y monto cajeros automticos	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 y monto cajeros automticos por tipo de transacci-n	
4		840	Evoluci-n hist-rica del N1/4 y monto transacciones cajeros automticos	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	N1/4 cajeros, transacciones y monto	
4		700	SOCIEDADES EVALUADORAS	trimestral	trimestral			
4	2	701	Antec. generales: Directores y evaluadores	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic		
4	2	702	Variaci-n de la clasif. de riesgo en el trimestre	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Clasif actual, ant, fecha mod., firma	Emisor
4	2	703	Clasificaci-n de instrumentos de oferta pblica	trimestral	trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic	Empresa clasificadora	Soc. emisora
	1	704	Descripci-n de categor'as y subcateg. de clasif.		trimestral	Mar,Jun,Sep,Dic		
		900	OTROS CUADROS					
4	2	901	N-mina de los principales accionistas	mensual	semestral	Jun,Dic		
4	2	902	N-mina del Directorio de las I. Financieras	semestral	semestral	Feb,Ago		
4	2	903	N-mina de I. Financieras y sus dependencias	semestral	semestral	Abr,Oct		
4	2	904	N-mina Representaciones de Bancos Extranjeros	semestral	semestral	Abr,Oct		
		1000	ANTECEDENTES REGIONALES (Revista impresa de Febrero y Agosto)					
	4	1001	Colocaciones por regi-n.  Sistema Financiero		semestral	Feb,Ago	"Vig., venc. (CHN; CHR; EXT; Total);Total"	Regiones
	5	1002	Dep y Cap por regi-n.  Sistema Financiero		semestral	Feb,Ago	"Vista (CH; EXT); plazo (CHN; CHR; EXT); Total;ctas. ahorro; Total"	Regiones
	3	1004	N1/4 localidades, inst. financ., sucurs. y personal por regi-n.		semestral	Feb,Ago	"# de localidades; # IFIs; # sucursales, # personal"	Regiones
	1	1101	Evoluci-n de las coloc., dep-sitos y captaciones.		semestral	Feb,Ago	"Dep y cap, colocaciones (CH; EXT; Total)"	ltimos 2 a-os
